Thông số kỹ thuật | Đơn vị (Unit) | NP-C100B |
Năng suất lạnh/sưởi | Btu/h | 100,000 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
Dòng điện làm lạnh/sưởi | A | 16.8 |
Cồn suất điện | W | 9,100 |
Hiệu năng | Btu/h.W | 11 |
Lưu lượng gió cục trong | M3/h | 4,500 |
Năng suất tách ẩm | l/h | 9.5 |
Môi chất | - | R22 |
Ống dẫn môi chất lỏng/hơi | mm | 12.7*2/19.05*2 |
Ống dẫn nước ngưng | mm | 21 |
Kích thước cục trong | mm | 1,200*1,860*420 |
Kích thước cục ngoài | mm | 1300*1380*580 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 50/60 |
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | Kg | 180/280 |
Máy lạnh tủ đứng NAGAKAWA 10HP (100,000Btu/h) NP-C100B
Nhãn:
Nagakawa Technical
Đăng nhận xét