Model | A-C09M | ||
Công suất | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 9,500 | |
kcal/h.(W) | 2.394 | ||
Tiêu thụ điện | |||
Tiêu thụ điện | W | 930 | |
Dòng điện | A | 4.2 | |
Performance | |||
EER | Btu/hr.W | 10.2 | |
Lưu lượng gió | Cục trong, tối đa | m3/min(CFM) | 7.1(251) |
Cục ngoài, tối đa | 20(706) | ||
Khả năng hút ẩm | l/h.(pts/h.) | 1.0(2.11) | |
Độ ồn | Cục trong Cao/TB/Thấp | db(A) | 36/33/29 |
Cục ngoài, tối đa | 48 | ||
Kích thước(RxCxS) | Cục trong | mm | 898x280x149 |
Cục ngoài | 525x564x265 | ||
Trọng lượng | Cục trong | Kg | 9.5 |
Cục ngoài | 23 | ||
Ống công nghệ | Dẫn chất lỏng | mm | 6.35 |
Dẫn ga | mm | 9.52 |
Máy lạnh LG 1HP (9,700Btu/h) - Treo tường Inverter V09CD
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét