Model | A-C12M | ||
Công suất | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 12,000 | |
kcal/h.(W) | 3.024 | ||
Tiêu thụ điện | |||
Tiêu thụ điện | W | 1,100 | |
Dòng điện | A | 5.3 | |
Performance | |||
EER | Btu/hr.W | 10.9 | |
Lưu lượng gió | Cục trong, tối đa | m3/min(CFM) | 9.5(335) |
Cục ngoài, tối đa | 24(848) | ||
Khả năng hút ẩm | l/h.(pts/h.) | 1.5(3.17) | |
Độ ồn | Cục trong Cao/TB/Thấp | db(A) | 38/34/29 |
Cục ngoài, tối đa | 50 | ||
Kích thước(RxCxS) | Cục trong | mm | 898x280x149 |
Cục ngoài | 740x624x270 | ||
Trọng lượng | Cục trong | Kg | 9.5 |
Cục ngoài | 35 | ||
Ống công nghệ | Dẫn chất lỏng | mm | 6.35 |
Dẫn ga | mm | 12.7 |
Máy lạnh LG 1.5HP (12,500Btu/h) - Treo tường Inverter V12CD
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét