Model | HT-C186HLA1 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 5.3 | |
Btu/h | 18,000 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Dòng điện hoạt động | A | 7.8 | |
Công suất tiêu thụ | W | 1,550 | |
EER | Btu/h.W | 11.61 | |
Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 12.7 | |
Ống nước xả | mm | 32 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 1.15 | |
Dàn lạnh | |||
Loại | Ceiling Cassette | ||
Điều khiển | Wireless | ||
Motor | Loại | BLDC | |
Quạt | Loại | Turbo Fan | |
Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 17/15/12/10/8 | |
CFM | 600/510/420/350/280 | ||
Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 35/31/27/24/20 | |
Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
Kích thước(WxDxH) | Body | mm | 840*840*255 |
Decorative panel | mm | 950*950*30 | |
Trọng lượng | Body | kg | 26 |
Decorative panel | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Discharge Direction | Side Discharge | ||
Máy nén | Loại | Rotary | |
Type x No.Used | Propeller | ||
Lưu lượng gió | CMM | 47 | |
CFM | 1,660 | ||
Độ ồn | dB(A)+3 | 52 | |
Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
Lượng gas nạp trước | kg | 1.1 | |
Kích thước(WxDxH) | mm | 870*320*655 | |
Trọng lượng | kg | 51 |
Máy lạnh âm trần (cassette) LG 2HP (18,000Btu/h) HT-C186HLA1
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét