| Loại | 0,8HP | 1HP | 1,25HP | 1,7HP | 2HP | 2,5HP | 3HP | 3,2HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | |
| Cassette âm trần (4 hướng thổi) | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Cassette âm trần (2 hướng thổi) | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Cassette âm trần (1 hướng thổi) | | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Loại giấu trần nối ống gió | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Loại giấu trần nối ống gió áp suất tĩnh cao | ![]() | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Loại áp trần | | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Loại treo tường | | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Loại giấu sàn | ![]() | x | x | x | x | x | ||||||||
| Loại đặt sàn | ![]() | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Loại tủ đứng | ![]() | x | x | x | x | x | x | x |
Mẫu dàn lạnh VRF Toshiba
Nhãn:
Indoor Unit Toshiba VRF







Đăng nhận xét