Dàn lạnh | RD-200 | |
Công suất lạnh | Btu/h | 200,000 |
kW | 58.6 | |
Quạt dàn lạnh | Điện áp /pha/tấn số | 380/3/50 |
Loại | Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai | |
Số lượng motor | 1 | |
Công suất motor | 3,750 | |
Dòng định mức | 8 | |
Số tốc độ | - | |
Dòng khởi động | 63 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 11,000 |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 200 |
Kích thước ống nối | Ống gas lỏng - mm | 15.9 |
Ống gas hơi - mm | 28.6 | |
Ống nước xả | 34 | |
Cao x Rộng x Sâu | 1,875x2,000x800 | |
Trọng lượng tịnh | Kg | 366 |
Phin lọc | Có thể chùi rửa được | |
Dàn nóng | RC100x2L2 | |
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 200,000 |
kW | 58.6 | |
Máy nén | Kiểu máy nén | Máy nén xoắn ốc |
Điện áp/ Pha/Tần số | 380/3/50 | |
Số lượng máy nén | 2 | |
Công suất motor(W) | 9,130 | |
Dòng định mức(FLA) | 19.2 | |
Dòng khởi động(LRA) | 118 | |
R22 - Gr | 5,800x2 | |
Quạt dàn nóng | Số lượng motor | 2 |
Công suất motor - W | 560 | |
Dòng định mức(FLA) | 3.8 | |
Ống gas | ống gas lỏng - mm | 15.9 |
Ống gas hơi - mm | 28.6 | |
Chiều dài ống tương đương Max | 45 | |
Chiều cao ống Max | 15 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu - mm | 890x2,320x1,189 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 395 |
Máy lạnh trung tâm treo trần nối ống gió REETECH 22HP (200,000Btu/h)
Nhãn:
Reetech Technical
Đăng nhận xét