Dàn lạnh | RD100 | |
Công suất lạnh | Btu/h | 100,000 |
kW | 29.3 | |
Quạt dàn lạnh | Điện áp /pha/tấn số | 220/1/50 |
Loại | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp | |
Số lượng motor | 2 | |
Công suất motor | 375 | |
Dòng định mức | 2X3.5 | |
Số tốc độ | 3 | |
Dòng khởi động | - | |
Lưu lượng gió | m3/h | 5,400 |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 125 |
Kích thước ống nối | Ống gas lỏng - mm | 15.9 |
Ống gas hơi - mm | 28.6 | |
Ống nước xả | 27 | |
Cao x Rộng x Sâu | 500x1,379x800 | |
Trọng lượng tịnh | Kg | 122 |
Phin lọc | Lưới lọc | |
Dàn nóng | RC100L1 | |
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 100,000 |
kW | 29.3 | |
Máy nén | Kiểu máy nén | Máy nén xoắn ốc |
Điện áp/ Pha/Tần số | 380/3/50 | |
Số lượng máy nén | 1 | |
Công suất motor(W) | 9,130 | |
Dòng định mức(FLA) | 19.2 | |
Dòng khởi động(LRA) | 118 | |
R22 - Gr | 5,800 | |
Quạt dàn nóng | Số lượng motor | 1 |
Công suất motor - W | 560 | |
Dòng định mức(FLA) | 3.8 | |
Ống gas | ống gas lỏng - mm | 15.9 |
Ống gas hơi - mm | 28.6 | |
Chiều dài ống tương đương Max | 45 | |
Chiều cao ống Max | 15 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu - mm | 890x1,019x1,189 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 182 |
Máy lạnh trung tâm treo trần nối ống gió REETECH 10HP (100,000Btu/h)
Nhãn:
Reetech Technical
Đăng nhận xét