Dàn lạnh | RD-60B1 | |
Công suất lạnh | Btu/h | 60,000 |
kW | 17.6 | |
Quạt dàn lạnh | Điện áp /pha/tấn số | 220/1/50 |
Loại | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp | |
Số lượng motor | 1 | |
Công suất motor | 375 | |
Dòng định mức | 3.5 | |
Số tốc độ | 3 | |
Dòng khởi động | - | |
Lưu lượng gió | m3/h | 3,200 |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 125 |
Kích thước ống nối | Ống gas lỏng - mm | 12.7 |
Ống gas hơi - mm | 19.1 | |
Ống nước xả | 21 | |
Cao x Rộng x Sâu | 500x960x800 | |
Trọng lượng tịnh | Kg | 82 |
Phin lọc | Lưới lọc | |
Dàn nóng | RC-60B1RD | |
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 60,000 |
kW | 17.6 | |
Máy nén | Kiểu máy nén | Máy nén xoắn ốc |
Điện áp/ Pha/Tần số | 380/3/50 | |
Số lượng máy nén | 1 | |
Công suất motor(W) | 5,270 | |
Dòng định mức(FLA) | 10 | |
Dòng khởi động(LRA) | 74 | |
R22 - Gr | 4,500 | |
Quạt dàn nóng | Số lượng motor | 2 |
Công suất motor - W | 95 | |
Dòng định mức(FLA) | 0.7 | |
Ống gas | ống gas lỏng - mm | 12.7 |
Ống gas hơi - mm | 19.1 | |
Chiều dài ống tương đương Max | 30 | |
Chiều cao ống Max | 10 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu - mm | 1,260x1,000x400 |
Trọng lượng tịnh | Kg | 114 |
Máy lạnh giấu trần nối ống gió REETECH concealed 6.5HP (60,000Btu/h) RD-60B1 / RC-60B1RD
Nhãn:
Reetech Technical
Đăng nhận xét