Model | HV-C488WSA0 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 14 | |
Btu/h | 48,000 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Dòng điện hoạt động | A | 9.2 | |
Công suất tiêu thụ | W | 5,540 | |
EER | Btu/h.W | 8.66 | |
Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
Hơi | mm | 19.05 | |
Ống nước xả | mm | 24 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 5.8 | |
Dàn lạnh | |||
Loại | Ceiling and Floor | ||
Điều khiển | Wireless | ||
Motor | Loại | Induction | |
Quạt | Loại | Blower Fan | |
Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 32/28/24 | |
CFM | 1.130/990/850 | ||
Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 57/54/51 | |
Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
Kích thước(WxDxH) | mm | 1,925*642*229 | |
Trọng lượng | kg | 62 | |
Dàn nóng | |||
Discharge Direction | Side Discharge | ||
Máy nén | Loại | | Scroll |
Type x No.Used | | Propeller | |
Lưu lượng gió | CMM | 105 | |
CFM | 3,710 | ||
Độ ồn | dB(A)+3 | 58 | |
Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
Lượng gas nạp trước | kg | 3.65 | |
Kích thước(WxDxH) | mm | 900*370*1,160 | |
Trọng lượng | kg | 87 |
Máy lạnh áp trần (under ceiling) LG 5.5HP (48,000Btu/h) HV-C488WSA0
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét