Model | HV-C186WSA0 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 5.3 | |
Btu/h | 18,000 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Dòng điện hoạt động | A | 9 | |
Công suất tiêu thụ | W | 1,750 | |
EER | Btu/h.W | 10.29 | |
Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
Hơi | mm | 15.88 | |
Ống nước xả | mm | 24 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 1.6 | |
Dàn lạnh | |||
Loại | Ceiling and Floor | ||
Điều khiển | Wireless | ||
Motor | Loại | Induction | |
Quạt | Loại | Blower Fan | |
Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 18/16/14 | |
CFM | 630/560/490 | ||
Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 54/49/41 | |
Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
Kích thước(WxDxH) | mm | 1,024*642*229 | |
Trọng lượng | kg | 34 | |
Dàn nóng | |||
Discharge Direction | Side Discharge | ||
Máy nén | Loại | | Rotary |
Type x No.Used | | Propeller | |
Lưu lượng gió | CMM | 47 | |
CFM | 1,660 | ||
Độ ồn | dB(A)+3 | 46 | |
Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
Lượng gas nạp trước | kg | 2.2 | |
Kích thước(WxDxH) | mm | 900*300*650 | |
Trọng lượng | kg | 53 |
Máy lạnh áp trần (under ceiling) LG 2HP (18,000Btu/h) HV-C186WSA0
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét