Model | HT-C488DLA0 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 14 | |
Btu/h | 48,000 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Dòng điện hoạt động | A | 8.5 | |
Công suất tiêu thụ | W | 4,900 | |
EER | Btu/h.W | 9.8 | |
Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
Hơi | mm | 19.05 | |
Ống nước xả | mm | 32 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 4.6 | |
Dàn lạnh | |||
Loại | Ceiling Cassette | ||
Điều khiển | Wireless | ||
Motor | Loại | BLDC | |
Quạt | Loại | Turbo Fan | |
Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 43/36/31/27/23 | |
CFM | 1,530/1,280/1,100/940/800 | ||
Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 53/49/46/43/40 | |
Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
Kích thước(WxDxH) | Body | mm | 840*840*288 |
Decorative panel | mm | 950*950*30 | |
Trọng lượng | Body | kg | 33 |
Decorative panel | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Discharge Direction | Side Discharge | ||
Máy nén | Loại | Rotary | |
Type x No.Used | Propeller | ||
Lưu lượng gió | CMM | 105 | |
CFM | 3,710 | ||
Độ ồn | dB(A)+3 | 58 | |
Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
Lượng gas nạp trước | kg | 2.6 | |
Kích thước(WxDxH) | mm | 900*370*1,160 | |
Trọng lượng | kg | 87 |
Máy lạnh âm trần (cassette) LG 5.5HP (48,000Btu/h) HT-C488DLA0
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét