Model | HT-C368DLA0 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 10.5 | |
Btu/h | 36,000 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Dòng điện hoạt động | A | 6 | |
Công suất tiêu thụ | W | 3,925 | |
EER | Btu/h.W | 9.17 | |
Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 15.88 | |
Ống nước xả | mm | 32 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
Năng suất tách ẩm | l/h | 2.7 | |
Dàn lạnh | |||
Loại | Ceiling Cassette | ||
Điều khiển | Wireless | ||
Motor | Loại | BLDC | |
Quạt | Loại | Turbo Fan | |
Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 37/27/21/20/17 | |
CFM | 1,300/960/750/710/620 | ||
Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 51/44/39/38/35 | |
Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
Kích thước(WxDxH) | Body | mm | 840*840*288 |
Decorative panel | mm | 950*950*30 | |
Trọng lượng | Body | kg | 33 |
Decorative panel | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Discharge Direction | Side Discharge | ||
Máy nén | Loại | Rotary | |
Type x No.Used | Propeller | ||
Lưu lượng gió | CMM | 105 | |
CFM | 3,710 | ||
Độ ồn | dB(A)+3 | 59 | |
Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
Lượng gas nạp trước | kg | 2 | |
Kích thước(WxDxH) | mm | 870*320*800 | |
Trọng lượng | kg | 79 |
Máy lạnh âm trần (cassette) LG 4HP (36,000Btu/h) HT-C368DLA0
Nhãn:
LG Technical
Đăng nhận xét