Thông số kỹ thuật | RF-B chỉ làm lạnh; RF(H)-B làm lạnh & sưởi | | Dàn lạnh | Model | | RF24(H)-B1 | RF36(H)-B1 | RF48(H)-B1 | RF60(H)-B1 | Dàn nóng | Model | | RC24(H)-RFB1 | RC36(H)-RFB1 | RC48(H)-RFB1 | RC60(H)-RFB1 | Công suất lạnh / sưởi danh định | Btu/h | 24,000/28,000 | 36,000/39,000 | 48,000/52,000 | 60,000/65,0000 | kW | 7.0/8.2 | 10.55/11.6 | 14.1/15.2+3.5 | 17.56/19.1+4.2 | Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | 380V / 3Ph / 50Hz | Công suất điện (lạnh/sưởi) | W | 2,650/2,650 | 3,710/3,710 | 5,100/5,100 | 6,300/6,300 | Hiệu suất năng lượng
lạnh/sưởi EER/COP | Btu/W.h
W/W | 9.1
3.1 | 9.7
3.1 | 9.4
3.0 | 9.5
2.8 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 6 | Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 12.3/12.3 | 18.8/18.8+5.8 | 8.6/8.6+5.8 | 11/11+7.3 | Lưu lượng gió | m3/h | 1,000 | 1,200 | 2,100 | 2,200 | Loại máy nén | | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1650/2450 | 1400/2900 | 1700/3100 | 4400/4400 | Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | Ống gas hơi | Ømm | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | Ống nước xả | Ømm | 27 | 27 | 27 | 27 | Chiều dài ống tương đương max. | m | 20 | 25 | 25 | 30 | Chiều cao ống max. | m | 10 | 10 | 10 | 15 | Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 46 | Dàn nóng | dB(A) | 52 | 57 | 57 | 62 | Kích thước W x H x D (mm) | Dàn lạnh | mm | 500x1665x273 | 540x1775x379 | 540x1775x379 | 600x1900x358 | Dàn nóng | mm | 845x695x335 | 990x960x360 | 990x960x360 | 940x1245x360 | Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 40 | 44 | 54 | 65 | Dàn nóng | kg | 63 | 86 | 101 | 116 | Phạm vi hiệu quả | m2 | 30 ~ 50 | 55 ~ 75 | 60 ~ 85 | 80 ~ 150 | |
Đăng nhận xét