Thông Số Kỹ Thuật | |
---|---|
Khối trong nhà | CS-S10KKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-S10KKH-8 |
Không khí sạch hơn | |
Hệ thống lọc khí e-ion Advanced+Plus | Có |
Cảm biến bụi khí | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
Thoải mái | |
Điều khiển Inverter | Có |
Cảm biến Eco Patrol | Có |
Làm lạnh không khô | Có |
Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
Cánh đảo gió rộng và dài | Có |
Tuỳ biến hướng gió thổi | Không |
Điều chỉnh hướng gió (lên và xuống) | Có |
Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
Chế độ vận hành tự động (một chiều) | Có |
Tiện dụng | |
Chức năng hẹn giờ kép bật và tắt 24 tiếng | Có |
Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
Tin cậy | |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
Đường ống dài (số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
Loại ổ cắm và cường độ dòng điện *Ổ cắm phải được lắp đặt | Không |
Thông Số | |
Công suất lạnh | |
Btu/giờ | 9.720 (2.730 - 11.200) |
kW | 2,85 (0,8~3,28) |
EER (Btu/hW) | 13,3 |
Thông số điện | |
Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng (A) | 3,6 |
Điện vào (W) | 730 (170 - 920) |
Thông Số | |
Khử ẩm (L/giờ) | 1,7 |
Lưu thông khí (m³/phút) | 10,1 |
Kích thước | |
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 204 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 510 x 650 x 230 |
Trọng lượng tịnh | |
Khối trong nhà (kg) | 9 |
Khối ngoài trời (kg) | 24 |
Đường kính ống dẫn | |
Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
Ống về (Ga) (mm) | 9,52 |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Chiều dài ống chuẩn | 7,5m |
Chiều dài ống tối đa | 15m |
Độ dài ống nối thêm tối đa | 5m |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15g/m |
Thông số kỹ thuật máy lạnh Panasonic inverter S10KKH
Nhãn:
Panasonic Technical
Đăng nhận xét